Koolstofadditief met hoog vast koolstofgehalte en laag zwavelgehalte Toepassingen
Metallurgische cokes Productie van koolstofadditieven, staalproductie, cementfabrieken, energiecentrales, fabrikanten van verglaasde tegels, fabrikanten van bakstenen, chemische industrieën, vuurvaste installaties en kolenvergassingsinstallaties.
Koolstofverhoger is een koolstofmateriaal, geproduceerd bij hoge temperaturen en gebruikt voor het carbureren van staal en gietijzer.
Het wordt toegepast tijdens de staalproductie met een laag gietijzergehalte (met behoud van staal en koolstof) dat verantwoordelijk is voor zuurstofconvertor- en elektrosmeltprocessen. In de metallurgie wordt koolstofverhoger (gemalen grafiet) veel gebruikt voor het schuimen van slakken, tijdens de productie van steenkoolgrafiet, als vulmiddel voor met grafiet versterkte kunststof.

Hoog vast koolstofgehalte. Koolstofadditief met laag zwavelgehalte. Voordelen
Koolstofverhoger heeft goede eigenschappen met een laag asgehalte, een lage soortelijke weerstand, een laag zwavelgehalte, een hoog koolstofgehalte en een hoge dichtheid. Het is het beste materiaal voor koolstofproducten van hoge kwaliteit. Het wordt gebruikt als koolstofadditief in de staalindustrie of als brandstof.
| Cijfer | Specificatie | ||||
| Koolstoffixatie % | As% | Vluchtig % | S % | Water % | |
| Bekijk materiaal FC99 | Groter dan of gelijk aan 99.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | Kleiner dan of gelijk aan 0.6 | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 |
| Bekijk materiaal FC97 | Groter dan of gelijk aan 97.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1,8 | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 |
| FC95 | Groter dan of gelijk aan 95.0 | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1,2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 |
| Bekijk materiaal FC93 | Groter dan of gelijk aan 93.0 | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 |
| FC90 | Groter dan of gelijk aan 90.0 | Kleiner dan of gelijk aan 9.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 |
| FC85 | Groter dan of gelijk aan 85.0 | Kleiner dan of gelijk aan 13.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 |
| Particle Size:0~1mm: Natural Size Distribution,>1 mm deeltjesgrootte-inhoud<5%;0~5mm:Natural Size Distribution,>5 mm deeltjesgrootte-inhoud<5%;0~10mm:Natural Size Distribution,>Inhoud deeltjesgrootte 10 mm<5%;1~4mm:Particle Size Content>90;4~10mm:Particle Size Content>90% | |||||
Populaire tags: hoge vaste koolstof laagzwavelige koolstofadditief, China hoge vaste koolstof laagzwavelige koolstofadditief fabrikanten, leveranciers, fabriek

